Finansiera Spabad med SVEA i samarbete med PoolKungen

Varukorg

Produkter
Antal
à-pris
Total kostnad
Totalt 0 SEK
Gå till kassan Visa varukorg
SVEA Ekonomi - PoolKungen
Lånebelopp  Månadskostnad  Effektiv Ränta   Totalkostnad Uppläggningsavgift   Löptid  Administrativavgift
 39 900 kr 324 kr 6,27% 55 462 kr  495 kr 144 40 kr
 49 900 kr  428 kr 5,75% 67 794 kr 495 kr 144 40 kr
 59 900 kr  513 kr 5,41% 80 127 kr 495 kr 144 40 kr
 69 900 kr  599 kr  5,17% 92 459 kr 495 kr 144  40 kr
 79 900 kr 685 kr 4,98% 104 792 kr 495 kr 144 40 kr
 89 900 kr  770 kr  4,84%  117 124 kr 495 kr 144 40 kr
 99 900 kr  856 kr 4,73% 129 457 kr 495 kr 144 40 kr
110 900 kr  950 kr  4,63%  143 022 kr 495 kr 144 40 kr
 119 900 kr  1027 kr  4,56%  154 121 kr 495 kr 144 40 kr
149 900 kr 1284 kr 4,39% 191 119 kr 495 kr 144 40 kr
 199 900 kr 1712 kr 4,22% 252 781 kr 495 kr 144 40 kr
 229 900 kr 1969 kr 4,15%  289 778 kr 495 kr  144 40 kr
 249 900 kr 2141 kr 4,11%  314 443 kr 495 kr 144 40 kr

Boka möte

Passa på att boka ett möte med en av våra spabadsexperter! Välj mellan personligt möte i butik eller via telefon.

Boka här

Beställ spabadskatalog

Ladda ner spabadskatalog

Inspireras av fina spabad, produktnyheter och upptäck våra Svenska Bad spabad. Helt kostnadsfritt!

Våra spabad

Alla våra spabad är av premiumkvalitet med hög hållbarhet och unik design. Se alla våra spabadsmodeller här.

Läs mer & se priser